19V — 3.42A 65W Laptop Charger for Acer Aspire E5-571-54R4
Original price was: ₹2,700.00.₹1,560.00Current price is: ₹1,560.00. (includes 18% GST)
Availability:
In Stock
Acer Original Genuine Adapter Charger 65w 19v 3.42a for Acer Aspire One Mini AO725 725, AOD270 D270, AOD271 D271 Series
Get the Adopter of Alexa which I was searching from last 6 months..
Amazon it-self not have the same..
Amazon it-self not have the same..
I purchase Lenovo laptop charger and I am very happy and more than peoples buying laptop adaptor wholesaler retail shop recommended all shops seller. NCC brand good quality product
I purchased by racing bike purchase power adaptor good quality product I am happy 9V .... 06.06.2024
Good service prolite owner 👍
Good
All asus and laptop chargers
Asus 150 watt 31/05/2024
Good
All asus and laptop chargers
Asus 150 watt 31/05/2024
I purchase for hp 150W power adaptor good quality product. Price good.I'm happy.. 30.5.2024. Pri
I purchased by Asus laptop Gaming Adaptor for 180W.. Good quality product I'm happy. Good service shope.
I'm Doctor for AMS
I'm Doctor for AMS
| Brand | Generic |
|---|---|
| Manufacturer | Chicony Power Technology Ltd |
| Model | 5W.96679.065 |
| Item model number | 5W.96679.065 |
| Compatible Devices | Laptops |
| Mounting Hardware | Laptop Adapter |
| Wattage | 65 Watts |
| Number of Ports | 3 |
| Manufacturer | Chicony Power Technology Ltd |
| Country of Origin | China |
Quick Comparison
| 19V --- 3.42A 65W Laptop Charger for Acer Aspire E5-571-54R4 remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | Acer 19.5V-- 9.23Amp N20C1 N18C3 180W Charger remove | Acer Laptop Adapter 19V --- 9.23Amp 180W remove | Acer 19.5V --- 16.9A AC Laptop charger 330W remove | Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 3.0*1.1mm Pin remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 19V --- 3.42A 65W Laptop Charger for Acer Aspire E5-571-54R4 remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | Acer 19.5V-- 9.23Amp N20C1 N18C3 180W Charger remove | Acer Laptop Adapter 19V --- 9.23Amp 180W remove | Acer 19.5V --- 16.9A AC Laptop charger 330W remove | Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 3.0*1.1mm Pin remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ₹2,700.00.₹1,560.00Current price is: ₹1,560.00. (includes 18% GST) | Original price was: ₹4,500.00.₹2,300.00Current price is: ₹2,300.00. (includes 18% GST) | Original price was: ₹5,500.00.₹2,999.00Current price is: ₹2,999.00. (includes 18% GST) | Original price was: ₹5,500.00.₹2,999.00Current price is: ₹2,999.00. (includes 18% GST) | Original price was: ₹12,000.00.₹8,999.00Current price is: ₹8,999.00. (includes 18% GST) | Original price was: ₹1,100.00.₹950.00Current price is: ₹950.00. (includes 18% GST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Acer Original Genuine Adapter Charger 65w 19v 3.42a for Acer Aspire One Mini AO725 725, AOD270 D270, AOD271 D271 Series | 135W 19V 7.1A AC Adapter for Acer Aspire V17 Nitro VN7-791 VN7-791G | N20C1 N18C3 180W Charger Fit for Acer Predator Helios 300 Laptop PH315-52 PH315-51 G3-571 G3-572 G3-571-77QK Predator Triton 300 Nitro 5 AN515-54 AN517-52-52T3 AN517-42-R6BL ADP-180MB Power AC Adapter Pin 5.5x 1.7mm | ACER 19.5V 9.23A 180W (5.5mm*1.7mm) Laptop Charger for 300 PH317-51-78H7 | Acer Predator Helios 300 N20C9 Laptop Charger -Original Laptop Adapter (19.5v - 16.9A 330W 5.5mm*1.7mm Pin)- AC Power Adapter With Free Power Cable.& FORM THIS ADAPTER YOUR MOUSE WILL NOT HACK & ENJOY YOUR GAMING | ACER 19V -- 2.37A 45W Small Pin AC Adapter for ACER Aspire One Cloud book AO1-131 AO1-131 AO1-431 Chromebook 11 C730 A13-045N2A .Comfortable Adapter.Cash On Deliwarry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
ADP-135KB T, KP.13501.004, KP.13501.005, KP.13501.007, KP.13503.006, KP.13503.007, PA-1131-05, PA-1131-16
FIT MODELS :(use "ctrl+F" to find your model quickly)
|
| suport :for Acer-180W-19.5V-9.23A-5.5-1.7MM_ Acer Aspire A715-71 Acer ConceptD 3 CN315-71 CN315-71P Acer ConceptD 3 CN315-71-791U Acer ConceptD 3 CN315-71P-58N0 Acer ConceptD 3 CN315-71P-59QP Acer ConceptD 3 CN315-71P-70LG Acer ConceptD 3 CN315-71P-70M3 Acer ConceptD 3 CN315-71P-71E0 Acer ConceptD 3 CN315-71P-72R1 Acer ConceptD 3 CN315-71P-7341 Acer ConceptD 3 CN315-71P-73W1 Acer ConceptD 3 CN315-71P-760X Acer ConceptD 3 CN315-71P-769Y Acer ConceptD 3 CN315-71P-77A0 Acer ConceptD 3 CN315-71P-77CV Acer ConceptD 3 CN315-71P-78QP Acer ConceptD 3 Pro CN315-71P Acer ConceptD 3 Pro CN315-71P-58N0 Acer ConceptD 5 CN515-71 CN517-71 Acer ConceptD 5 CN515-71-712T Acer ConceptD 5 CN515-71-71RT Acer ConceptD 5 CN515-71-75GK Acer ConceptD 5 CN515-71-79G5 Acer ConceptD 5 CN515-71P-702C Acer ConceptD 5 CN515-71P-70M3 Acer ConceptD 5 CN515-71P-718G Acer ConceptD 5 CN515-71P-72PQ Acer ConceptD 5 CN515-71P-757C Acer ConceptD 5 CN515-71P-75FQ Acer ConceptD 5 CN515-71P-767Y Acer ConceptD 5 CN517-71-7068 Acer | About this item
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.