Acer 19V 2.37A 45W Connector: 3.0*1.1mm
Original price was: ₹2,300.00.₹1,359.00Current price is: ₹1,359.00.
Availability:
In Stock
45W AC Power Charger Fit for Acer Aspire 1 3 5 A314-23P A315-23 A315-35 A515-56 A515-45-R74Z A515-46 A515-54 A515-55 N18H1 N19H1 A13-045N2A PA-1450-26 19V 2.37A Laptop Adapter Cord pin 3.0*1.1mm
Warning: 1 YEAR WARRANTY
- Output Max: 19V 2.37A 45W / Input Volt Range: 100-240V. Connector: 3.0*1.1mm (Not fit for 5.5×1.7mm!!)
- Replacement for Acer Spin 1/3/5: SP111-33, SP314-21, SP314-51, SP314-53N, SP315-51, SP513-51;For Aspire One Cloudbook: 1-131, 1-131M, 1-132, 1-431, 1-431M; For Acer Aspire 1 5 A115-31 A514-52 A515-54 A515-54G A515-55 A515-55G A515-55T A515-55 SA5-271 A515-56 A515-56T ; P/N: PA-1450-26 AK.045AP.061 AK.045AP.075 seller shop support warranty
Quick Comparison
| Acer 19V 2.37A 45W Connector: 3.0*1.1mm remove | Acer Laptop Adapter 19V --- 9.23Amp 180W remove | Acer 19.5V-- 9.23Amp N20C1 N18C3 180W Charger remove | Acer 230w charger for Predator Helios 300 PH315-53, PH315-54 with & (5.5*1.7mm) remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 3.0*1.1mm Pin remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer 19V 2.37A 45W Connector: 3.0*1.1mm remove | Acer Laptop Adapter 19V --- 9.23Amp 180W remove | Acer 19.5V-- 9.23Amp N20C1 N18C3 180W Charger remove | Acer 230w charger for Predator Helios 300 PH315-53, PH315-54 with & (5.5*1.7mm) remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 3.0*1.1mm Pin remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ₹2,300.00.₹1,359.00Current price is: ₹1,359.00. | Original price was: ₹5,500.00.₹2,999.00Current price is: ₹2,999.00. | Original price was: ₹5,500.00.₹2,999.00Current price is: ₹2,999.00. | Original price was: ₹7,500.00.₹6,950.00Current price is: ₹6,950.00. | Original price was: ₹4,500.00.₹2,300.00Current price is: ₹2,300.00. | Original price was: ₹1,100.00.₹950.00Current price is: ₹950.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 45W AC Power Charger Fit for Acer Aspire 1 3 5 A314-23P A315-23 A315-35 A515-56 A515-45-R74Z A515-46 A515-54 A515-55 N18H1 N19H1 A13-045N2A PA-1450-26 19V 2.37A Laptop Adapter Cord pin 3.0*1.1mm | ACER 19.5V 9.23A 180W (5.5mm*1.7mm) Laptop Charger for 300 PH317-51-78H7 | N20C1 N18C3 180W Charger Fit for Acer Predator Helios 300 Laptop PH315-52 PH315-51 G3-571 G3-572 G3-571-77QK Predator Triton 300 Nitro 5 AN515-54 AN517-52-52T3 AN517-42-R6BL ADP-180MB Power AC Adapter Pin 5.5x 1.7mm | 19.5V -- 11.8A Adapter Acer Predator Helios 300 PH315-54-760S PH315-53-72XD PH315-53 PH315-54 PH317-55 Triton 500 PT515-52 PT515-52-71K5 PT515-52-73L3 PT515-52-77P9 WITH POWER CABLE FREE...FORM THIS ADAPTER YOUR MOUSE WILL NOT HACK & ENJOY YOUR GAMING | 135W 19V 7.1A AC Adapter for Acer Aspire V17 Nitro VN7-791 VN7-791G | ACER 19V -- 2.37A 45W Small Pin AC Adapter for ACER Aspire One Cloud book AO1-131 AO1-131 AO1-431 Chromebook 11 C730 A13-045N2A .Comfortable Adapter.Cash On Deliwarry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| suport :for Acer-180W-19.5V-9.23A-5.5-1.7MM_ Acer Aspire A715-71 Acer ConceptD 3 CN315-71 CN315-71P Acer ConceptD 3 CN315-71-791U Acer ConceptD 3 CN315-71P-58N0 Acer ConceptD 3 CN315-71P-59QP Acer ConceptD 3 CN315-71P-70LG Acer ConceptD 3 CN315-71P-70M3 Acer ConceptD 3 CN315-71P-71E0 Acer ConceptD 3 CN315-71P-72R1 Acer ConceptD 3 CN315-71P-7341 Acer ConceptD 3 CN315-71P-73W1 Acer ConceptD 3 CN315-71P-760X Acer ConceptD 3 CN315-71P-769Y Acer ConceptD 3 CN315-71P-77A0 Acer ConceptD 3 CN315-71P-77CV Acer ConceptD 3 CN315-71P-78QP Acer ConceptD 3 Pro CN315-71P Acer ConceptD 3 Pro CN315-71P-58N0 Acer ConceptD 5 CN515-71 CN517-71 Acer ConceptD 5 CN515-71-712T Acer ConceptD 5 CN515-71-71RT Acer ConceptD 5 CN515-71-75GK Acer ConceptD 5 CN515-71-79G5 Acer ConceptD 5 CN515-71P-702C Acer ConceptD 5 CN515-71P-70M3 Acer ConceptD 5 CN515-71P-718G Acer ConceptD 5 CN515-71P-72PQ Acer ConceptD 5 CN515-71P-757C Acer ConceptD 5 CN515-71P-75FQ Acer ConceptD 5 CN515-71P-767Y Acer ConceptD 5 CN517-71-7068 Acer |
|
A18-135P1A, PREDATOR HELIOS 300 G3-571 -77QK, ASPIRE NITRO 7 AN715-51-726G, PT314-51S-70CS, PH317-53-777, PREDATOR HELIOS 300 G3-572 PH317-51, ASPIRE NITRO 7 AN715-51-71HA, PT314-51S-57YJ, NITRO5 , Acer ASPIRE V17 NITRO VN7-793G, NITRO 7 AN715-51-75FZ GAMING, NITRO 5 (AN515-44-R1L2)PT314-51S-71UU, A18-135P1A, PREDATOR HELIOS 300 G3-571-77QK, ASPIRE NITRO 7 AN715-51-726G, PT314-51S-70CS, AN517-41 NITRO 5, AN517-51 NITRO, ASPIRE V17 NITRO VN7-793G-719P, ASPIRE NITRO 7 AN715-51-76SY, PT515-52-71K5 Predator, AB715-51, ASPIRE V17 NITRO VN7-793G-53K5, NITRO 7 AN715-51-58X1 , PREDATOR TRITON 300 SE GAMING, G3-571, ASPIRE V15 NITRO VN7-593G-73KV, NITRO 7 AN715-51-7171, Acer N16W3, ASPIRE V15 BLACK EDITION (VN7-791G), NITRO 5, N18 C4, PREDATOR TRITON 500, AN515-54 NITRO, AN515-55-53E5, PREDATOR HELIOS 300, N17C1, N20C2 NITRO5, NITRO 7 AN715-51-79Y2, PH317-51,NITRO 5 N20C1, AN715-51 ASPIRE NITRO 7, H317-51-78H7 PREDATOR HELIOS 300, Acer HELIOS 300, Acer PREDATOR HELIOS 300 G3-572-795X, AN715-51-77FG NITRO 7, etc...... |
ADP-135KB T, KP.13501.004, KP.13501.005, KP.13501.007, KP.13503.006, KP.13503.007, PA-1131-05, PA-1131-16
FIT MODELS :(use "ctrl+F" to find your model quickly)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.