Acer Laptop Adapter 19V— 2.37Amp 3.0*1.1mm Pin
Original price was: ₹1,100.00.₹950.00Current price is: ₹950.00.
Availability:
In Stock
ACER 19V — 2.37A 45W Small Pin AC Adapter for ACER Aspire One Cloud book AO1-131 AO1-131 AO1-431 Chromebook 11 C730 A13-045N2A .Comfortable Adapter.Cash On Deliwarry
- Output 19V 2.37A
- Capacity: 45Watt
- DC Connector: 3.0mm * 1.1mm
- Warranty: 12 Months
- comfortable adaper
Compatible Part Number:
A045R016L, A13-045N2A, ADP-45HE B, ADP-45HE BB, ADP-45ZD B, AK.045AP.061, AK.045AP.070, KP.04501.003, KP.04501.004, KP.04503.004, KP.0450H.001, KP.0450H.006, KP.0450H.008, PA-1450-26, PA-1450-26AC, W045R033L-AC01
Quick Comparison
| Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 3.0*1.1mm Pin remove | Acer 19.5V --- 16.9A AC Laptop charger 330W remove | Acer Laptop Keyboard for Acer Aspire One D255 D255E D257 D260 D270 532H NAV50 Black remove | Acer 19V 2.37A 45W Connector: 3.0*1.1mm remove | Acer 19V --- 7.1Amp 135W 5.5mm×1.7mm AC Adapter remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 3.0*1.1mm Pin remove | Acer 19.5V --- 16.9A AC Laptop charger 330W remove | Acer Laptop Keyboard for Acer Aspire One D255 D255E D257 D260 D270 532H NAV50 Black remove | Acer 19V 2.37A 45W Connector: 3.0*1.1mm remove | Acer 19V --- 7.1Amp 135W 5.5mm×1.7mm AC Adapter remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ₹1,100.00.₹950.00Current price is: ₹950.00. | Original price was: ₹12,000.00.₹8,999.00Current price is: ₹8,999.00. | Original price was: ₹2,800.00.₹1,299.00Current price is: ₹1,299.00. | Original price was: ₹2,300.00.₹1,359.00Current price is: ₹1,359.00. | Original price was: ₹3,700.00.₹2,399.00Current price is: ₹2,399.00. | Original price was: ₹4,500.00.₹2,300.00Current price is: ₹2,300.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ACER 19V -- 2.37A 45W Small Pin AC Adapter for ACER Aspire One Cloud book AO1-131 AO1-131 AO1-431 Chromebook 11 C730 A13-045N2A .Comfortable Adapter.Cash On Deliwarry | Acer Predator Helios 300 N20C9 Laptop Charger -Original Laptop Adapter (19.5v - 16.9A 330W 5.5mm*1.7mm Pin)- AC Power Adapter With Free Power Cable.& FORM THIS ADAPTER YOUR MOUSE WILL NOT HACK & ENJOY YOUR GAMING | Laptop Keyboard Compatible for Acer Aspire One D255 D255E D257 D260 D270 532H NAV50 Black Acer Original | 45W AC Power Charger Fit for Acer Aspire 1 3 5 A314-23P A315-23 A315-35 A515-56 A515-45-R74Z A515-46 A515-54 A515-55 N18H1 N19H1 A13-045N2A PA-1450-26 19V 2.37A Laptop Adapter Cord pin 3.0*1.1mm | 135W AC Adapter for Acer Aspire 7 A715 15.6", A715-71G; Acer Nitro 5 Gaming AN515 15.6", AN515-41, AN515-51 Compatible Models: Acer T5000 Series, Acer Aspire V15 V17 Nitro- Black Edition (VN7-791G) VN7-591G-70RT VN7-591G-77FS VN7-592G-77LB VN7-791G-76Z8 VN7-791G-792A VN7-791G-VERITON L4620G, ASPIRE ALL-IN-ONE PC A5600U-MO31, AU5-610-UB11, | 135W 19V 7.1A AC Adapter for Acer Aspire V17 Nitro VN7-791 VN7-791G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| About this item
|
|
|
ADP-135KB T, KP.13501.004, KP.13501.005, KP.13501.007, KP.13503.006, KP.13503.007, PA-1131-05, PA-1131-16
FIT MODELS :(use "ctrl+F" to find your model quickly)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.