Acer Laptop Adapter 19V— 2.37Amp 45W Pin 5.5*17mm
Original price was: ₹2,200.00.₹1,850.00Current price is: ₹1,850.00.
19V– 2.37Amp 45W Laptop Adapter compatible with Acer Aspire ES1-512 711 PA-1450-26 ES1-512 E5-721etc…. COD AVAILABLE
COMPATIBLE PART NUMBERS :
121581-11, A045R016L, A045R021L-AC01-01, A13-045N2A, ADP-45FE F, ADP-45HE B, ADP-45HE BB, ADP-45ZD B, AG19023B01, AK.040AP.024, AK.045AP.061, AK.045AP.070, KP.04501.001, KP.04501.002, KP.04501.003, KP.04501.004, KP.04503.002, KP.04503.004, KP.0450H.001, KP.0450H.002, KP.0450H.006, KP.0450H.008, KP04501016, KP04501017, N13-045N2A, PA-1450-26, PA-1450-26AC, PA-1450-26AL, PA-1450-79, W045R033L-AC01, W045R034L-AC01, W045R035L-AC01
FIT MODELS : comfteble adapter FOR ACER…. warranty for purses shop on said warranty
| Aspire 1 A114-31-P438 | Aspire E5-773-7415 |
Aspire R7-371T-554Z |
SWIFT 1 SF114-32-P5FA |
| Aspire 1 A114-31-P4J2 | Aspire ES 15 ES1-571-C8A7 | Aspire R7-371T-57SN | SWIFT 3 S40-10-37L2 |
| Aspire 1 A114-31-P5RV | Aspire ES 15 ES1-571-P1VN | Aspire R7-372T-553E | SWIFT 3 SF314-41-R028 |
| Aspire 1 A114-32-P6PF | Aspire ES1-132-C2EQ | Aspire R7-372T-59LX | SWIFT 3 SF314-52-35MB |
| Aspire 3 A314-21-46VY | Aspire ES1-132-C6LG | Aspire R7-372T-758Q | SWIFT 3 SF314-54-347T |
| Aspire 3 A314-31-C2NM | Aspire ES1-132-P2US | Aspire E5-772G-34NP | SWIFT 3 SF314-54-891H |
| Aspire 3 A314-31-C5HW | Aspire ES1-331-C3DJ | Aspire V3 331-P9J6 | SWIFT 3 SF315-51-38U6 |
Quick Comparison
| Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 45W Pin 5.5*17mm remove | Acer 19.5V --- 16.9A AC Laptop charger 330W remove | Acer 19V --- 7.1Amp 135W 5.5mm×1.7mm AC Adapter remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | 19V --- 3.42A 65W Laptop Charger for Acer Aspire E5-571-54R4 remove | Acer 19V 2.37A 45W Connector: 3.0*1.1mm remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 45W Pin 5.5*17mm remove | Acer 19.5V --- 16.9A AC Laptop charger 330W remove | Acer 19V --- 7.1Amp 135W 5.5mm×1.7mm AC Adapter remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | 19V --- 3.42A 65W Laptop Charger for Acer Aspire E5-571-54R4 remove | Acer 19V 2.37A 45W Connector: 3.0*1.1mm remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ₹2,200.00.₹1,850.00Current price is: ₹1,850.00. | Original price was: ₹12,000.00.₹8,999.00Current price is: ₹8,999.00. | Original price was: ₹3,700.00.₹2,399.00Current price is: ₹2,399.00. | Original price was: ₹4,500.00.₹2,300.00Current price is: ₹2,300.00. | Original price was: ₹2,700.00.₹1,560.00Current price is: ₹1,560.00. | Original price was: ₹2,300.00.₹1,359.00Current price is: ₹1,359.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 19V-- 2.37Amp 45W Laptop Adapter compatible with Acer Aspire ES1-512 711 PA-1450-26 ES1-512 E5-721etc.... COD AVAILABLE | Acer Predator Helios 300 N20C9 Laptop Charger -Original Laptop Adapter (19.5v - 16.9A 330W 5.5mm*1.7mm Pin)- AC Power Adapter With Free Power Cable.& FORM THIS ADAPTER YOUR MOUSE WILL NOT HACK & ENJOY YOUR GAMING | 135W AC Adapter for Acer Aspire 7 A715 15.6", A715-71G; Acer Nitro 5 Gaming AN515 15.6", AN515-41, AN515-51 Compatible Models: Acer T5000 Series, Acer Aspire V15 V17 Nitro- Black Edition (VN7-791G) VN7-591G-70RT VN7-591G-77FS VN7-592G-77LB VN7-791G-76Z8 VN7-791G-792A VN7-791G-VERITON L4620G, ASPIRE ALL-IN-ONE PC A5600U-MO31, AU5-610-UB11, | 135W 19V 7.1A AC Adapter for Acer Aspire V17 Nitro VN7-791 VN7-791G | Acer Original Genuine Adapter Charger 65w 19v 3.42a for Acer Aspire One Mini AO725 725, AOD270 D270, AOD271 D271 Series | 45W AC Power Charger Fit for Acer Aspire 1 3 5 A314-23P A315-23 A315-35 A515-56 A515-45-R74Z A515-46 A515-54 A515-55 N18H1 N19H1 A13-045N2A PA-1450-26 19V 2.37A Laptop Adapter Cord pin 3.0*1.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | COMPATIBLE PART NUMBERS :
121581-11, A045R016L, A045R021L-AC01-01, A13-045N2A, ADP-45FE F, ADP-45HE B, ADP-45HE BB, ADP-45ZD B, AG19023B01, AK.040AP.024, AK.045AP.061, AK.045AP.070, KP.04501.001, KP.04501.002, KP.04501.003, KP.04501.004, KP.04503.002, KP.04503.004, KP.0450H.001, KP.0450H.002, KP.0450H.006, KP.0450H.008, KP04501016, KP04501017, N13-045N2A, PA-1450-26, PA-1450-26AC, PA-1450-26AL, PA-1450-79, W045R033L-AC01, W045R034L-AC01, W045R035L-AC01
FIT MODELS : comfteble adapter FOR ACER.... warranty for purses shop on said warranty
| About this item
|
|
ADP-135KB T, KP.13501.004, KP.13501.005, KP.13501.007, KP.13503.006, KP.13503.007, PA-1131-05, PA-1131-16
FIT MODELS :(use "ctrl+F" to find your model quickly)
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.