Acer 19.5V– 9.23Amp N20C1 N18C3 180W Charger
Original price was: ₹5,500.00.₹2,999.00Current price is: ₹2,999.00.
Availability:
In Stock
N20C1 N18C3 180W Charger Fit for Acer Predator Helios 300 Laptop PH315-52 PH315-51 G3-571 G3-572 G3-571-77QK Predator Triton 300 Nitro 5 AN515-54 AN517-52-52T3 AN517-42-R6BL ADP-180MB Power AC Adapter Pin 5.5x 1.7mm
Warning: 1 YEAR WARRANTY
- Output:19.5V 9.23A 180W Connector Size: 5.5mm * 1.7mm.(!!!Not fit for 3.0*1.1mm、7.4*5.5mm!!!) Compatible with acer laptop charger 135w 19V7.1A,Acer 180W Charger Input:100-240V 50-60Hz (Not fit for 230W) .Please tear the film of the product to check the brand after receiving the goods.
- Fit for Acer Nitro 5 7 AN515-45 AN515-57 AN517-41 AN517-52 AN517-54 AN517-55 AN517-42-R6BL AN515-54 AN515-51 AN515-53 AN515-43 AN515-41 AN515-52 AN515-54-5659 AN515-54-5812 AN517-52-52T3 AN715-51 AN715-52-715S Laptop.
- Fit For Acer Predator Helios 300:G3-571 G3-571-77QK, G3-571-51NK;G3-572 G3-572-78JY, G3-572-7526, G3-572-73FH, G3-572-72YF, G3-572-72MT, G3-572-795X, G3-572-770;PH315-52-710B, PH317-51-70KH, PH317-51-78SZ, PH317-51-787B, PH317-51-75GZ, PH317-51-77QK, PH315-51, PH317-54, N18I3;Fit For Acer Predator Triton 300:PT314-51, PT314-52, PT315-52, PT315-53 Fit For Predator Triton 500:PT515-51 Series.
- Secure and Stable: All of our product lines go through strict quality control procedures to ensure safety. In addition, our products comply with top industry standards and include multiple safety mechanisms, including short circuit, overvoltage, overcurrent, and internal overheating protection. Charging does not harm the device.
Quick Comparison
| Acer 19.5V-- 9.23Amp N20C1 N18C3 180W Charger remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | Acer 19V 2.37A 45W Connector: 3.0*1.1mm remove | Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 45W Pin 5.5*17mm remove | Acer Laptop Keyboard for Acer Aspire One D255 D255E D257 D260 D270 532H NAV50 Black remove | Acer 19V --- 7.1Amp 135W 5.5mm×1.7mm AC Adapter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acer 19.5V-- 9.23Amp N20C1 N18C3 180W Charger remove | Acer for Laptop 19V --- 7.1Amp 135W 5.5*1.7MM remove | Acer 19V 2.37A 45W Connector: 3.0*1.1mm remove | Acer Laptop Adapter 19V--- 2.37Amp 45W Pin 5.5*17mm remove | Acer Laptop Keyboard for Acer Aspire One D255 D255E D257 D260 D270 532H NAV50 Black remove | Acer 19V --- 7.1Amp 135W 5.5mm×1.7mm AC Adapter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ₹5,500.00.₹2,999.00Current price is: ₹2,999.00. | Original price was: ₹4,500.00.₹2,300.00Current price is: ₹2,300.00. | Original price was: ₹2,300.00.₹1,359.00Current price is: ₹1,359.00. | Original price was: ₹2,200.00.₹1,850.00Current price is: ₹1,850.00. | Original price was: ₹2,800.00.₹1,299.00Current price is: ₹1,299.00. | Original price was: ₹3,700.00.₹2,399.00Current price is: ₹2,399.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | N20C1 N18C3 180W Charger Fit for Acer Predator Helios 300 Laptop PH315-52 PH315-51 G3-571 G3-572 G3-571-77QK Predator Triton 300 Nitro 5 AN515-54 AN517-52-52T3 AN517-42-R6BL ADP-180MB Power AC Adapter Pin 5.5x 1.7mm | 135W 19V 7.1A AC Adapter for Acer Aspire V17 Nitro VN7-791 VN7-791G | 45W AC Power Charger Fit for Acer Aspire 1 3 5 A314-23P A315-23 A315-35 A515-56 A515-45-R74Z A515-46 A515-54 A515-55 N18H1 N19H1 A13-045N2A PA-1450-26 19V 2.37A Laptop Adapter Cord pin 3.0*1.1mm | 19V-- 2.37Amp 45W Laptop Adapter compatible with Acer Aspire ES1-512 711 PA-1450-26 ES1-512 E5-721etc.... COD AVAILABLE | Laptop Keyboard Compatible for Acer Aspire One D255 D255E D257 D260 D270 532H NAV50 Black Acer Original | 135W AC Adapter for Acer Aspire 7 A715 15.6", A715-71G; Acer Nitro 5 Gaming AN515 15.6", AN515-41, AN515-51 Compatible Models: Acer T5000 Series, Acer Aspire V15 V17 Nitro- Black Edition (VN7-791G) VN7-591G-70RT VN7-591G-77FS VN7-592G-77LB VN7-791G-76Z8 VN7-791G-792A VN7-791G-VERITON L4620G, ASPIRE ALL-IN-ONE PC A5600U-MO31, AU5-610-UB11, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
ADP-135KB T, KP.13501.004, KP.13501.005, KP.13501.007, KP.13503.006, KP.13503.007, PA-1131-05, PA-1131-16
FIT MODELS :(use "ctrl+F" to find your model quickly)
|
| COMPATIBLE PART NUMBERS :
121581-11, A045R016L, A045R021L-AC01-01, A13-045N2A, ADP-45FE F, ADP-45HE B, ADP-45HE BB, ADP-45ZD B, AG19023B01, AK.040AP.024, AK.045AP.061, AK.045AP.070, KP.04501.001, KP.04501.002, KP.04501.003, KP.04501.004, KP.04503.002, KP.04503.004, KP.0450H.001, KP.0450H.002, KP.0450H.006, KP.0450H.008, KP04501016, KP04501017, N13-045N2A, PA-1450-26, PA-1450-26AC, PA-1450-26AL, PA-1450-79, W045R033L-AC01, W045R034L-AC01, W045R035L-AC01
FIT MODELS : comfteble adapter FOR ACER.... warranty for purses shop on said warranty
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.