LENOVO 19V— 7.7AMP 150W
Original price was: ₹5,500.00.₹3,850.00Current price is: ₹3,850.00.
150W Lenovo Adapter 150W 19.5V–7.7A IdeaCentre A440 A520 A600 A700 A720 B300 B305 310 series C320 C340 C440 C540 ThinkCentre M90 All-in-One Desktop.
Compatible Part Numbers:
0A37768, 36001580, 36001585, 36001875, 36001899, 41A9767, 41A9768, 45J9401, 45J9402, 54Y8803, 54Y8810, 54Y8827, , 54Y8838, 54Y8910, AD8027, ADP-150NB D, FSP150-RAB, PA-1151-11VA.
Compatible Models:
All-in-One Laptop and Desktop
Lenovo ThinkCentre M72z M90p M91 7516 M92z M93z
Lenovo ThinkCentre M91p 0266 0384 2491 5067 7519
Lenovo IdeaCentre A520 A600 A700 A720 A730
Lenovo IdeaCentre C540 ETC…..
Quick Comparison
| LENOVO 19V--- 7.7AMP 150W remove | NCC 48V---2A Power Supply Adapter 96W remove | i ball laptop adapter 5V - 2.5Amp remove | Lenovo ThinkPad 135W 20V 6.75A USB PIN remove | LENOVO 20 V, 2.25 A, 45W SLIM PIN remove | Lenovo ThinkPad 20V--4.5A 90W AC Adapter remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LENOVO 19V--- 7.7AMP 150W remove | NCC 48V---2A Power Supply Adapter 96W remove | i ball laptop adapter 5V - 2.5Amp remove | Lenovo ThinkPad 135W 20V 6.75A USB PIN remove | LENOVO 20 V, 2.25 A, 45W SLIM PIN remove | Lenovo ThinkPad 20V--4.5A 90W AC Adapter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: ₹5,500.00.₹3,850.00Current price is: ₹3,850.00. | Original price was: ₹1,800.00.₹1,399.00Current price is: ₹1,399.00. | Original price was: ₹750.00.₹550.00Current price is: ₹550.00. | Original price was: ₹3,150.00.₹2,550.00Current price is: ₹2,550.00. | Original price was: ₹2,770.00.₹1,880.00Current price is: ₹1,880.00. | Original price was: ₹4,999.00.₹3,580.00Current price is: ₹3,580.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 31 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 31 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 150W Lenovo Adapter 150W 19.5V--7.7A IdeaCentre A440 A520 A600 A700 A720 B300 B305 310 series C320 C340 C440 C540 ThinkCentre M90 All-in-One Desktop. | 48V 2A Power Supply, LeTaoXing AC to DC 48V 2A 96W Power Adapter AC 100V - 240V Transformer 48V/2A 5.5mm x 2.5mm Output Jack for PoE Switch/PoE Injector/CCTV Camera Router Switch Control System |
| Compatible with Yoga C640, Yoga 520, Yoga 510, C340, 130, S340, S145, S340, 330S, 520S, 520 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Compatible Part Numbers: 0A37768, 36001580, 36001585, 36001875, 36001899, 41A9767, 41A9768, 45J9401, 45J9402, 54Y8803, 54Y8810, 54Y8827, , 54Y8838, 54Y8910, AD8027, ADP-150NB D, FSP150-RAB, PA-1151-11VA. Compatible Models: All-in-One Laptop and Desktop Lenovo ThinkCentre M72z M90p M91 7516 M92z M93z Lenovo ThinkCentre M91p 0266 0384 2491 5067 7519 Lenovo IdeaCentre A520 A600 A700 A720 A730 Lenovo IdeaCentre C540 ETC..... |
We are one of the trusted companies of Kodak Laptop Adapters. Our products are enormously admired in the market owing to their top features. | i ball laptop adapter 5v - 2.5AMP (3AMP) |
|
| Original Lenovo 20V 4.5A 90W Adapter For Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3443 3444 3446 3448 3460 3462 3463 Series Ultrabook Model Numbers: Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3444CUU Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3444CWU Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3444CXU Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3444CYU Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3444F7U Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3444F8U Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3444F9U Lenovo ThinkPad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.